Women's Size Guide
Conversion Size Chart
XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Uk | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Japan | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Apparel Size Chart (Inches)
00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Bust | 30' | 31' | 32' | 33' | 34' | 35' | 36' | 37.5' | 39' | 40.5' |
Waist | 22' | 23' | 24' | 25' | 26' | 27' | 28' | 29.5' | 31' | 32.5' |
Hip | 32.5' | 33.5' | 34.5' | 35.5' | 36.5' | 37.5' | 38.5' | 40' | 41.5' | 43' |
Apparel Size Chart (Centimeters)
00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Bust | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 95.3 | 99.1 | 102.9 |
Waist | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 74.9 | 78.7 | 82.6 |
Hip | 82.6 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 101.6 | 105.4 | 109.2 |
Shoes
US | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EU | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Canadian | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|
12 |